网上贵金属-账户贵金属-实时行情查询与交易-查询页面
品种 涨跌 银行买入价 银行卖出价 中间价 最高中间价 最低中间价 操作
美元账户黄金 1695.87 1696.11 1696.00 1695.97 1695.97 走势图
美元账户白银 20.77 42.77 31.77 20.87 20.87 走势图
美元账户铂金 84.42 86.42 85.42 85.42 85.41 走势图
人民币账户黄金 344.53 348.53 346.53 346.53 346.00 走势图
人民币账户白银 4.49 8.49 6.49 6.49 6.49 走势图
人民币铂金 -1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 走势图
注:美元账户贵金属价格的单位:美元/盎司;人民币账户贵金属价格的单位:元/克