您现在的位置: 河内分行 > 产品与服务 > 存款利率
存款利率
 
越南盾(VND) 个人 对公
活期 0.10% 0.20%
7 0.20% 0.30%
14 0.30% 0.40%
21 0.40% 0.50%
1个月 1.00% 2.10%
2个月 1.50% 2.10%
3个月 2.00% 2.40%
6个月 2.90% 3.40%
9个月 3.40% 4.00%
12个月 4.00% 4.50%
24个月 4.00% 4.50%
36个月 4.00% 4.50%
 
美元(USD) 个人 对公
活期 0.00% 0.00%
7 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00%
21 0.00% 0.00%
1个月 0.00% 0.00%
2个月 0.00% 0.00%
3个月 0.00% 0.00%
6个月 0.00% 0.00%
9个月 0.00% 0.00%
12个月 0.00% 0.00%
24个月 0.00% 0.00%
36个月 0.00% 0.00%

注:本利率于2026年03月04日开始生效